Kingflex Teknik Verileri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mülk | Birim | Değer | Test Yöntemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sıcaklık aralığı | °C |
(-50 - 110) | GB/T 17794-1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yoğunluk aralığı | Kg/m3 | 45-65Kg/m3 | ASTM D1667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Su buharı geçirgenliği | Kg/(mspa) | ≤0,91×10﹣¹³ | DIN 52 615 BS 4370 Bölüm 2 1973 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
μ | - | ≥10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isıl İletkenlik | W/(mk) | ≤0,030 (-20°C) | ASTM C 518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
≤0,032 (0°C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
≤0,036 (40°C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yangın Derecesi | - | Sınıf 0 ve Sınıf 1 | BS 476 Bölüm 6 Bölüm 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alev Yayılması ve Duman Oluşumu Endeksi | 25/50 | ASTM E84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oksijen Endeksi | ≥36 | GB/T 2406,ISO4589 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Su Emilimi, Hacimce % | % | %20 | ASTM C 209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyutsal Stabilite | ≤5 | ASTM C534 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mantar direnci | - | İyi | ASTM 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ozon direnci | İyi | GB/T 7762-1987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UV ve hava koşullarına dayanıklılık | İyi | ASTM G23 |
1, Mükemmel yangına dayanıklılık performansı ve ses emilimi.
2,Düşük ısı iletkenliği (K-Değeri).
3,İyi nem direnci.
4Çevre dostu.
5,Kurulumu kolay & Güzel görünüm.
● Kapalı hücre yapısı mükemmel yoğunlaşma ve enerji kaybı kontrolü sağlar
● Ultraviyole (UV) radyasyona bağlı bozulmayı etkili bir şekilde geciktirir
● Kolay kurulum için tozlu, rahat ID'lere sahip esnek malzeme
● Sahada kullanıma dayanacak üstün tokluk
● Dahili buhar bariyeri, ek buhar geciktiriciye olan ihtiyacı ortadan kaldırır
● HVAC/R için tam boyut aralığı
● Farklı boru hatları arasında ayrım yapın