Sınıf 0/1 izolasyon malzememiz genellikle siyah renktedir, talep üzerine diğer renkler de mevcuttur. Ürün tüp, rulo ve levha formundadır. Ekstrüde esnek tüpler, bakır, çelik ve PVC boruların standart çaplarına uyacak şekilde özel olarak tasarlanmıştır. Levhalar standart önceden kesilmiş boyutlarda veya rulo halinde mevcuttur.
| Kingflex Boyutu | |||||||
| Tkalınlık | Width 1m | Width 1.2m | Wçap 1,5 m | ||||
| İnç | mm | Boyut (Uzunluk*Genişlik) | ㎡/Rulo | Boyut (Uzunluk*Genişlik) | ㎡/Rulo | Boyut (Uzunluk*Genişlik) | ㎡/Rulo |
| 1/4" | 6 | 30 × 1 | 30 | 30 × 1,2 | 36 | 30 × 1,5 | 45 |
| 3/8" | 10 | 20 × 1 | 20 | 20 × 1,2 | 24 | 20 × 1,5 | 30 |
| 1/2" | 13 | 15 × 1 | 15 | 15 × 1,2 | 18 | 15 × 1,5 | 22.5 |
| 3/4" | 19 | 10 × 1 | 10 | 10 × 1,2 | 12 | 10 × 1,5 | 15 |
| 1" | 25 | 8 × 1 | 8 | 8 × 1,2 | 9.6 | 8 × 1,5 | 12 |
| 1 1/4" | 32 | 6 × 1 | 6 | 6 × 1,2 | 7.2 | 6 × 1,5 | 9 |
| 1 1/2" | 40 | 5 × 1 | 5 | 5 × 1,2 | 6 | 5 × 1,5 | 7.5 |
| 2" | 50 | 4 × 1 | 4 | 4 × 1,2 | 4.8 | 4 × 1,5 | 6 |
| Kingflex Teknik Verileri | |||
| Mülk | Birim | Değer | Test Yöntemi |
| Sıcaklık aralığı | °C | (-50 - 110) | GB/T 17794-1999 |
| Yoğunluk aralığı | Kg/m3 | 45-65 kg/m³ | ASTM D1667 |
| Su buharı geçirgenliği | Kg/(mspa) | ≤0,91×10﹣¹³ | DIN 52 615 BS 4370 Bölüm 2 1973 |
| μ | - | ≥10000 | |
| Isı İletkenliği | W/(mk) | ≤0,030 (-20°C) | ASTM C 518 |
|
|
| ≤0,032 (0°C) |
|
|
|
| ≤0,036 (40°C) |
|
| Yangına Dayanıklılık Derecesi | - | Sınıf 0 ve Sınıf 1 | BS 476 Kısım 6 Kısım 7 |
| Alev Yayılımı ve Duman Oluşumu Endeksi |
| 25/50 | ASTM E 84 |
| Oksijen İndeksi |
| ≥36 | GB/T 2406, ISO4589 |
| Su Emme Oranı, (% Hacimce) | % | %20 | ASTM C 209 |
| Boyut Kararlılığı |
| ≤5 | ASTM C534 |
| Mantarlara karşı direnç | - | İyi | ASTM 21 |
| Ozon direnci |
| İyi | GB/T 7762-1987 |
| UV ışınlarına ve hava koşullarına dayanıklı |
| İyi | ASTM G23 |
1). Düşük iletkenlik faktörü
2). İyi yangın önleme özelliği
3). Kapalı gözenekli köpüklenme, iyi nem geçirmezlik özelliği.
4). İyi esneklik
5). Güzel görünüm, kolay kurulum
6). Güvenli (cildi tahriş etmez ve sağlığa zarar vermez), asit ve alkaliye karşı mükemmel direnç performansı.